← Wróć do profilu: Saap
Sesja #4
Saap · 31.10, 11:51 – 00:32 zamknięta
12 h 41 minCzas trwania
134 900Zdobyte EXP
10 631EXP / godzinę
40 → 41Poziom
547Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
453Walki
4Śmierci
72Obrażenia / sek. walki
757 366Obrażenia zadane
211 487Obrażenia otrzymane
20 827Leczenie wykonane
60 337Leczenie otrzymane
5 g 46 s 18 mZłoto zdobyte
3 g 33 s 90 mZłoto na starcie
28Reloady
1Awanse
Przebieg sesji
Każdy słupek to 30 min sesji, podpis oznacza godzinę początku (Europe/Warsaw).
Ścieżka po strefach
- OrgrimmarThe Drag6 min
- DurotarSouthfury River0 s
- Orgrimmar0 s
- DurotarSouthfury River0 s
- Orgrimmar2 s
- The BarrensSouthfury River6 min
- DurotarDarkspear Strand33 s
- Stranglethorn ValeSouth Seas2 h 40 min
- Duskwood1 min
- Elwynn Forest6 s
- DuskwoodThe Darkened Bank3 s
- Elwynn Forest0 s
- DuskwoodThe Darkened Bank2 s
- Elwynn Forest1 s
- Redridge MountainsThree Corners55 s
- Burning SteppesBlackrock Pass1 min
- Searing GorgeThe Sea of Cinders29 s
- Badlands1 h 57 min
- Loch Modan48 s
- Wetlands1 min
- Arathi HighlandsThandol Span21 min
- Hillsbrad FoothillsThoradin's Wall48 s
- Alterac Mountains1 min
- Silverpine ForestLordamere Lake1 s
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron0 s
- Silverpine ForestLordamere Lake2 s
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron2 s
- Silverpine ForestLordamere Lake0 s
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron1 s
- Silverpine ForestThe Shining Strand6 s
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron26 s
- Undercity1 min
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron18 min
- Scarlet Monastery1 h 23 min
- OrgrimmarValley of Strength13 min
- Durotar1 min
- The BarrensThe Merchant Coast2 min
- Thousand NeedlesThe Great Lift2 min
- Tanaris5 min
- Thousand NeedlesThe Shimmering Flats3 min
- OrgrimmarValley of Strength46 s
- Durotar2 min
- Tirisfal GladesWhispering Shore1 min
- Undercity5 min
- Tirisfal Glades18 s
- Silverpine Forest1 min
- Alterac MountainsDalaran17 s
- Hillsbrad FoothillsHillsbrad Fields1 min
- Arathi HighlandsThe Drowned Reef35 s
- Wetlands3 s
- Arathi HighlandsThandol Span4 s
- WetlandsThandol Span1 min
- Loch ModanDun Algaz1 min
- BadlandsThe Maker's Terrace1 min
- Searing Gorge37 s
- Burning Steppes1 min
- Redridge Mountains57 s
- Elwynn Forest3 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank2 s
- Elwynn Forest0 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank22 s
- Deadwind Pass25 s
- Swamp of Sorrows3 min
- Deadwind Pass26 s
- Duskwood22 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank0 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 s
- Elwynn Forest3 s
- Redridge MountainsThree Corners57 s
- Burning SteppesBlackrock Pass1 min
- Searing GorgeThe Sea of Cinders38 s
- Badlands1 h 38 min
- Uldaman23 s
- BadlandsDustwind Gulch1 min
- Uldaman2 min
- BadlandsDustwind Gulch4 s
- Uldaman3 min
- BadlandsDustwind Gulch7 min
- Loch Modan17 s
- BadlandsThe Maker's Terrace4 min
- OrgrimmarValley of Strength8 min
- DurotarSouthfury River0 s
- Orgrimmar1 s
- DurotarSouthfury River0 s
- Orgrimmar1 s
- The BarrensSouthfury River5 min
- Dustwallow Marsh1 min
- OrgrimmarValley of Strength18 min
- DurotarSouthfury River0 s
- Orgrimmar0 s
- DurotarSouthfury River1 s
- Orgrimmar1 s
- The BarrensSouthfury River2 min
- DurotarSouthfury River8 min
- OrgrimmarValley of Strength47 min
- DurotarSouthfury River0 s
- The BarrensSouthfury River11 s
- DurotarSouthfury River54 s
- The BarrensSouthfury River9 s
- DurotarSouthfury River1 s
- The BarrensSouthfury River1 s
- DurotarSouthfury River3 s
- The BarrensSouthfury River1 min
- Dustwallow MarshDreadmurk Shore1 h 05 min
Czas w strefach
Źródła EXP
Walki (453)
| Start | Czas | Cele | Zadane | DPS | Otrzymane | Leczenie | Zabici | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:44 | 26 s | Elder Mistvale Gorilla | 1741 | 67 | 497 | 0 | 1 | — |
| 12:44 | 25 s | Elder Mistvale Gorilla | 1616 | 65 | 311 | 0 | 1 | — |
| 12:45 | 27 s | Elder Mistvale Gorilla | 1613 | 60 | 778 | 0 | 1 | — |
| 12:47 | 25 s | Elder Mistvale Gorilla | 1949 | 78 | 576 | 0 | 1 | — |
| 12:48 | 30 s | Elder Mistvale Gorilla | 1039 | 35 | 652 | 456 | 0 | — |
| 12:48 | 9 s | Elder Mistvale Gorilla | 770 | 86 | 265 | 0 | 1 | — |
| 12:49 | 18 s | Elder Mistvale Gorilla | 1664 | 92 | 403 | 0 | 1 | — |
| 12:50 | 1 min | Elder Mistvale Gorilla | 3543 | 59 | 917 | 391 | 2 | — |
| 12:51 | 28 s | Elder Mistvale Gorilla | 1873 | 67 | 619 | 0 | 1 | — |
| 12:52 | 23 s | Elder Mistvale Gorilla | 1530 | 67 | 342 | 0 | 1 | — |
| 12:52 | 27 s | Elder Mistvale Gorilla | 1630 | 60 | 593 | 0 | 1 | — |
| 12:53 | 27 s | Elder Mistvale Gorilla | 1682 | 62 | 477 | 0 | 1 | — |
| 12:54 | 10 s | Elder Mistvale Gorilla | 1045 | 105 | 198 | 0 | 1 | — |
| 12:55 | 24 s | Elder Mistvale Gorilla | 1711 | 71 | 567 | 0 | 1 | — |
| 12:56 | 24 s | Elder Mistvale Gorilla | 1584 | 66 | 543 | 0 | 1 | — |
| 12:56 | 16 s | Elder Mistvale Gorilla | 1564 | 98 | 368 | 0 | 1 | — |
| 12:57 | 14 s | Elder Mistvale Gorilla | 1810 | 129 | 162 | 0 | 1 | — |
| 12:58 | 23 s | Elder Mistvale Gorilla | 1643 | 71 | 527 | 0 | 1 | — |
| 12:58 | 28 s | Elder Mistvale Gorilla | 1497 | 53 | 557 | 363 | 1 | — |
| 13:00 | 26 s | Elder Mistvale Gorilla | 1437 | 55 | 654 | 0 | 1 | — |
| 13:05 | 20 s | Elder Mistvale Gorilla | 1954 | 98 | 420 | 0 | 1 | — |
| 13:06 | 12 s | Elder Mistvale Gorilla | 1859 | 155 | 201 | 0 | 1 | — |
| 13:07 | 25 s | Elder Mistvale Gorilla | 1554 | 62 | 619 | 0 | 1 | — |
| 13:07 | 19 s | Elder Mistvale Gorilla | 1650 | 87 | 309 | 0 | 1 | — |
| 13:09 | 33 s | Elder Mistvale Gorilla | 1587 | 48 | 563 | 0 | 1 | — |
| 13:10 | 13 s | Elder Mistvale Gorilla | 1756 | 135 | 256 | 0 | 1 | — |
| 13:10 | 28 s | Elder Mistvale Gorilla | 1650 | 59 | 463 | 0 | 1 | — |
| 13:11 | 24 s | Elder Mistvale Gorilla | 1680 | 70 | 650 | 0 | 1 | — |
| 13:12 | 25 s | Elder Mistvale Gorilla | 1741 | 70 | 457 | 0 | 1 | — |
| 13:12 | 31 s | Elder Mistvale Gorilla | 1689 | 54 | 860 | 0 | 1 | — |
| 13:13 | 28 s | Elder Mistvale Gorilla | 1586 | 57 | 429 | 0 | 1 | — |
| 13:14 | 30 s | Elder Mistvale Gorilla | 1862 | 62 | 485 | 0 | 1 | — |
| 13:15 | 25 s | Elder Mistvale Gorilla | 1431 | 57 | 514 | 0 | 1 | — |
| 13:16 | 12 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13:17 | 15 s | Naga Explorer | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | — |
| 13:17 | 26 s | Elder Shadowmaw Panther | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | — |
| 13:21 | 15 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13:22 | 15 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13:23 | 1 min | Skullsplitter Axe Thrower, Skullsplitter Hunter, Skullsplitter Panther | 2607 | 33 | 2946 | 1619 | 1 | — |
| 13:30 | 18 s | Venture Co. Mechanic | 1199 | 67 | 333 | 0 | 1 | — |
| 13:30 | 21 s | Venture Co. Mechanic | 1302 | 62 | 211 | 0 | 1 | — |
| 13:31 | 13 s | Venture Co. Geologist | 1113 | 86 | 215 | 0 | 1 | — |
| 13:31 | 54 s | Venture Co. Geologist, Venture Co. Mechanic | 3631 | 67 | 1313 | 1078 | 3 | — |
| 13:33 | 28 s | Venture Co. Geologist, Venture Co. Mechanic | 2428 | 87 | 556 | 0 | 2 | — |
| 13:33 | 17 s | Foreman Cozzle | 1443 | 85 | 145 | 0 | 1 | — |
| 13:34 | 25 s | Venture Co. Geologist, Venture Co. Mechanic | 1123 | 45 | 1835 | 363 | 1 | śmierć |
| 13:37 | 20 s | Venture Co. Geologist | 1267 | 63 | 488 | 0 | 1 | — |
| 13:37 | 4 s | Venture Co. Geologist | 1295 | 324 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:38 | 17 s | Venture Co. Geologist | 1176 | 69 | 320 | 0 | 1 | — |
| 13:38 | 8 s | Venture Co. Geologist | 1261 | 158 | 117 | 0 | 1 | — |
| 13:38 | 10 s | Venture Co. Geologist | 1144 | 114 | 119 | 0 | 1 | — |
| 13:39 | 10 s | Venture Co. Geologist | 1030 | 103 | 121 | 0 | 1 | — |
| 13:39 | 9 s | Venture Co. Geologist | 1079 | 120 | 113 | 0 | 1 | — |
| 13:39 | 10 s | Venture Co. Geologist | 1171 | 117 | 265 | 0 | 1 | — |
| 13:40 | 16 s | Venture Co. Geologist | 1112 | 70 | 172 | 0 | 1 | — |
| 13:41 | 12 s | Venture Co. Geologist | 895 | 75 | 154 | 0 | 1 | — |
| 13:41 | 10 s | Venture Co. Geologist | 998 | 100 | 235 | 0 | 1 | — |
| 13:41 | 10 s | Venture Co. Geologist | 1265 | 127 | 149 | 0 | 1 | — |
| 13:42 | 12 s | Venture Co. Geologist | 1073 | 89 | 198 | 0 | 1 | — |
| 13:42 | 13 s | Venture Co. Geologist | 918 | 71 | 147 | 0 | 1 | — |
| 13:43 | 7 s | Venture Co. Geologist | 1041 | 149 | 139 | 0 | 1 | — |
| 13:43 | 31 s | Venture Co. Geologist | 2200 | 71 | 288 | 0 | 2 | — |
| 13:43 | 12 s | Venture Co. Geologist | 1222 | 102 | 300 | 0 | 1 | — |
| 13:44 | 25 s | Venture Co. Geologist | 1042 | 42 | 356 | 0 | 1 | — |
| 13:45 | 15 s | Venture Co. Geologist | 1092 | 73 | 299 | 0 | 1 | — |
| 13:47 | 17 s | Venture Co. Geologist | 1071 | 63 | 583 | 0 | 1 | — |
| 13:47 | 21 s | Venture Co. Geologist | 1140 | 54 | 200 | 0 | 1 | — |
| 13:48 | 51 s | Venture Co. Geologist, Venture Co. Mechanic | 2391 | 47 | 1034 | 351 | 2 | — |
| 13:49 | 9 s | Venture Co. Geologist | 1082 | 120 | 251 | 0 | 1 | — |
| 13:50 | 14 s | Venture Co. Geologist | 1221 | 87 | 221 | 0 | 1 | — |
| 13:50 | 12 s | Venture Co. Geologist | 1174 | 98 | 178 | 0 | 1 | — |
| 13:50 | 9 s | Venture Co. Geologist | 1083 | 120 | 192 | 0 | 1 | — |
| 13:50 | 10 s | Venture Co. Geologist | 1246 | 125 | 116 | 0 | 1 | — |
| 13:51 | 11 s | Venture Co. Geologist | 1136 | 103 | 137 | 0 | 1 | — |
| 13:51 | 6 s | Venture Co. Geologist | 1077 | 180 | 148 | 0 | 1 | — |
| 13:51 | 20 s | Venture Co. Geologist | 1268 | 63 | 320 | 0 | 1 | — |
| 13:52 | 18 s | Venture Co. Geologist | 1126 | 63 | 227 | 0 | 1 | — |
| 13:53 | 12 s | Venture Co. Geologist | 1184 | 99 | 292 | 0 | 1 | — |
| 13:53 | 27 s | Venture Co. Geologist | 1246 | 46 | 552 | 0 | 1 | — |
| 13:54 | 11 s | Venture Co. Geologist | 1161 | 106 | 180 | 0 | 1 | — |
| 13:54 | 10 s | Venture Co. Geologist | 947 | 95 | 198 | 0 | 1 | — |
| 13:55 | 17 s | Venture Co. Geologist | 1100 | 65 | 133 | 0 | 1 | — |
| 13:55 | 30 s | Venture Co. Geologist | 2300 | 77 | 602 | 0 | 2 | — |
| 13:57 | 16 s | Venture Co. Geologist | 1293 | 81 | 93 | 0 | 1 | — |
| 13:57 | 13 s | Venture Co. Geologist | 1467 | 113 | 134 | 0 | 1 | — |
| 13:58 | 14 s | Venture Co. Geologist | 1082 | 77 | 219 | 0 | 1 | — |
| 13:58 | 15 s | Venture Co. Geologist | 1288 | 86 | 201 | 0 | 1 | — |
| 13:59 | 22 s | Venture Co. Geologist | 1259 | 57 | 369 | 0 | 1 | — |
| 13:59 | 17 s | Venture Co. Geologist | 1309 | 77 | 333 | 0 | 1 | — |
| 14:00 | 12 s | Venture Co. Geologist | 1131 | 94 | 334 | 0 | 1 | — |
| 14:00 | 14 s | Venture Co. Geologist | 1157 | 83 | 281 | 0 | 1 | — |
| 14:01 | 15 s | Venture Co. Geologist | 933 | 62 | 305 | 0 | 1 | — |
| 14:01 | 22 s | Venture Co. Geologist | 1246 | 57 | 426 | 0 | 1 | — |
| 14:02 | 18 s | Venture Co. Geologist | 962 | 53 | 233 | 0 | 1 | — |
| 14:02 | 7 s | Venture Co. Geologist | 1203 | 172 | 138 | 0 | 1 | — |
| 14:02 | 15 s | Venture Co. Geologist | 893 | 60 | 244 | 0 | 1 | — |
| 14:03 | 18 s | Venture Co. Geologist | 889 | 49 | 272 | 0 | 1 | — |
| 14:04 | 17 s | Venture Co. Geologist | 1027 | 60 | 324 | 0 | 1 | — |
| 14:04 | 18 s | Venture Co. Mechanic | 1359 | 76 | 83 | 0 | 1 | — |
| 14:04 | 13 s | Venture Co. Mechanic | 1335 | 103 | 86 | 0 | 1 | — |
Pokazano pierwsze 100 walk z 453.
Śmierci (4)
| Kiedy | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 13:34 | Stranglethorn Vale — Venture Co. Base Camp | Venture Co. Mechanic | 138 (Multi-Shot) | 36% |
| 18:47 | Scarlet Monastery — Chapel Gardens (party) | Scarlet Centurion | 153 (Atak wrecz) | 85% |
| 21:33 | Badlands — Dustwind Gulch | Stonevault Seer | 98 (Atak wrecz) | 89% |
| 00:12 | Dustwallow Marsh — Dreadmurk Shore | Mirefin Muckdweller | 48 (Atak wrecz) | 97% |
Loot (505)
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Troll Sweat ×5 | Szary | 11:53 |
| Troll Sweat | Szary | 11:53 |
| Troll Sweat ×5 | Szary | 11:53 |
| Troll Sweat ×5 | Szary | 11:53 |
| Troll Sweat ×5 | Szary | 11:53 |
| Troll Sweat ×5 | Szary | 11:53 |
| Iron Strut | Zwykły | 11:53 |
| Excelsior Boots | Niezwykły | 12:33 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:44 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 12:45 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 12:45 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:45 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 12:48 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:49 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 12:50 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 12:50 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 12:51 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 12:52 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:53 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 12:53 |
| Large Fang | Zwykły | 12:54 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:54 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:56 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 12:56 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 12:56 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:57 |
| Large Fang | Zwykły | 12:58 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 12:58 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 12:58 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 12:58 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:01 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:05 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:06 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 13:07 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 13:07 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:07 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 13:07 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:09 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:10 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:11 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 13:11 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 13:12 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 13:12 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 13:13 |
| Aged Gorilla Sinew | Zwykły | 13:14 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 13:14 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 13:14 |
| Reinforced Buckler | Szary | 13:30 |
| Sweet Nectar | Zwykły | 13:31 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 13:31 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 13:31 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 13:33 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 13:38 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 13:39 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 13:39 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 13:41 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 13:41 |
| Silk Cloth | Zwykły | 13:42 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 13:42 |
| Silk Cloth | Zwykły | 13:43 |
Pokazano pierwsze 60 z 505.
Oddane questy (11)
| Quest | EXP | Nagroda | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Excelsior | 2850 | — | 12:33 |
| Mok'thardin's Enchantment | 2450 | — | 13:27 |
| Coyote Thieves | 3150 | — | 15:51 |
| Barbecued Buzzard Wings | 2350 | — | 15:55 |
| Indurium | 3000 | — | 16:37 |
| Necklace Recovery | 2450 | — | 19:05 |
| News for Fizzle | 1450 | — | 19:23 |
| Into The Scarlet Monastery | 5150 | — | 19:32 |
| Report to Helgrum | 2350 | — | 19:48 |
| Badlands Reagent Run | 3000 | 45 s | 21:13 |
| Study of the Elements: Rock | 2850 | — | 21:17 |