← Wróć do profilu: Squezer
Sesja #9
Squezer · 30.10, 14:28 – 16:09 zamknięta
1 h 41 minCzas trwania
26 484Zdobyte EXP
15 707EXP / godzinę
37Poziom
43Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
56Walki
1Śmierci
51Obrażenia / sek. walki
61 606Obrażenia zadane
14 282Obrażenia otrzymane
5198Leczenie wykonane
5198Leczenie otrzymane
20 s 2 mZłoto zdobyte
11 g 94 s 81 mZłoto na starcie
3Reloady
0Awanse
Przebieg sesji
Każdy słupek to 5 min sesji, podpis oznacza godzinę początku (Europe/Warsaw).
Ścieżka po strefach
- UndercityMagic Quarter26 min
- The BarrensThe Crossroads3 min
- Dustwallow MarshShady Rest Inn57 min
- The BarrensThe Merchant Coast1 min
- DurotarSouthfury River6 s
- The BarrensSouthfury River1 s
- DurotarSouthfury River1 s
- The BarrensSouthfury River0 s
- DurotarSouthfury River2 s
- The BarrensSouthfury River3 s
- DurotarSouthfury River2 s
- The BarrensSouthfury River2 s
- DurotarSouthfury River55 s
- OrgrimmarOrgrimmar1 min
- Durotar9 min
Czas w strefach
Źródła EXP
Walki (56)
| Start | Czas | Cele | Zadane | DPS | Otrzymane | Leczenie | Zabici | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59 | 23 s | Drywallow Snapper | 1558 | 68 | 156 | 0 | 1 | — |
| 15:00 | 15 s | Theramore Infiltrator | 1129 | 75 | 203 | 0 | 1 | — |
| 15:01 | 15 s | Drywallow Vicejaw | 1032 | 69 | 329 | 0 | 1 | — |
| 15:02 | 1 min | Lieutenant Caldwell, Private Hallan, Theramore Skirmisher | 2351 | 29 | 3313 | 2182 | 1 | — |
| 15:04 | 10 s | Private Hallan | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | śmierć |
| 15:05 | 15 s | Darkfang Venomspitter | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | — |
| 15:06 | 13 s | — | 1464 | 113 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:07 | 23 s | Darkfang Spider | 1491 | 65 | 204 | 0 | 1 | — |
| 15:08 | 12 s | — | 1295 | 108 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:09 | 14 s | — | 1246 | 89 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:09 | 11 s | — | 1507 | 137 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:10 | 12 s | — | 1464 | 122 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:12 | 47 s | Bloodfen Screecher | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | — |
| 15:12 | 19 s | Drywallow Vicejaw | 1548 | 81 | 47 | 0 | 1 | — |
| 15:13 | 22 s | Drywallow Vicejaw | 1509 | 69 | 44 | 0 | 1 | — |
| 15:14 | 12 s | Darkfang Lurker | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | — |
| 15:15 | 13 s | Mirefin Murloc | 1548 | 119 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:15 | 17 s | Mirefin Murloc | 1492 | 88 | 214 | 0 | 1 | — |
| 15:15 | 44 s | Mirefin Murloc | 1489 | 34 | 753 | 424 | 1 | — |
| 15:17 | 17 s | Mirefin Puddlejumper | 1179 | 69 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:18 | 23 s | Mirefin Murloc | 1493 | 65 | 233 | 0 | 1 | — |
| 15:19 | 15 s | Mirefin Puddlejumper | 1556 | 104 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:19 | 15 s | Mirefin Murloc | 1330 | 89 | 19 | 0 | 1 | — |
| 15:20 | 17 s | Mirefin Puddlejumper | 1253 | 74 | 306 | 0 | 1 | — |
| 15:20 | 14 s | Mirefin Puddlejumper | 1410 | 101 | 156 | 0 | 1 | — |
| 15:21 | 28 s | Mirefin Puddlejumper | 0 | 0 | 89 | 385 | 0 | — |
| 15:21 | 31 s | Darkfang Lurker, Drywallow Vicejaw, Withervine Bark Ripper | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | — |
| 15:22 | 29 s | Bloodfen Raptor | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | — |
| 15:25 | 25 s | Drywallow Snapper | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | — |
| 15:26 | 15 s | Drywallow Snapper | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | — |
| 15:27 | 35 s | Darkfang Lurker | 1485 | 42 | 686 | 0 | 1 | — |
| 15:28 | 20 s | Darkmist Spider | 1284 | 64 | 233 | 0 | 1 | — |
| 15:29 | 16 s | Darkmist Spider | 1260 | 79 | 137 | 69 | 1 | — |
| 15:30 | 34 s | Darkmist Recluse, Darkmist Spider | 3140 | 92 | 230 | 0 | 2 | — |
| 15:31 | 43 s | Darkmist Recluse, Darkmist Spider | 2995 | 70 | 783 | 5 | 2 | — |
| 15:34 | 14 s | Darkmist Spider | 1436 | 103 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:34 | 23 s | Darkmist Recluse | 1626 | 71 | 219 | 219 | 1 | — |
| 15:35 | 25 s | Darkmist Recluse | 1663 | 67 | 379 | 0 | 1 | — |
| 15:35 | 16 s | Darkmist Recluse, Darkmist Spider | 1462 | 91 | 106 | 0 | 1 | — |
| 15:36 | 20 s | Darkmist Recluse | 1316 | 66 | 91 | 0 | 1 | — |
| 15:37 | 21 s | Darkmist Spider | 1245 | 59 | 498 | 0 | 1 | — |
| 15:39 | 15 s | Darkmist Spider | 1419 | 95 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:40 | 41 s | Darkmist Spider | 1540 | 38 | 775 | 97 | 1 | — |
| 15:41 | 15 s | Darkmist Spider | 1426 | 95 | 330 | 0 | 1 | — |
| 15:41 | 15 s | Darkmist Recluse | 1239 | 83 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:42 | 36 s | Darkmist Recluse | 0 | 0 | 187 | 345 | 0 | — |
| 15:43 | 13 s | Darkmist Spider | 1260 | 97 | 0 | 0 | 1 | — |
| 15:44 | 24 s | Darkmist Recluse | 1424 | 59 | 528 | 0 | 1 | — |
| 15:45 | 15 s | Darkmist Recluse, Darkmist Spider | 1418 | 95 | 436 | 0 | 1 | — |
| 15:45 | 12 s | Darkmist Recluse | 1376 | 115 | 0 | 174 | 1 | — |
| 15:46 | 17 s | Darkmist Spider | 1231 | 72 | 59 | 0 | 1 | — |
| 15:47 | 14 s | Drywallow Crocolisk | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | — |
| 15:47 | 13 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15:51 | 34 s | Bloodfen Raptor, Drywallow Vicejaw | 0 | 0 | 265 | 188 | 0 | — |
| 15:51 | 12 s | Muckshell Snapclaw | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | — |
| 15:52 | 13 s | Bloodfen Scytheclaw | 0 | 0 | 147 | 170 | 0 | — |
Śmierci (1)
| Kiedy | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 15:04 | Dustwallow Marsh | nieznany | — | 56% |
Loot (58)
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Pointy Crocolisk Tooth ×2 | Szary | 14:59 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 14:59 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 15:00 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 15:08 |
| Pointy Crocolisk Tooth ×2 | Szary | 15:13 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 15:13 |
| Pointy Crocolisk Tooth ×2 | Szary | 15:14 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 15:14 |
| Frog Leg Stew ×20 | Zwykły | 15:14 |
| Spy's Report | Zwykły | 15:14 |
| Fish Oil | Zwykły | 15:16 |
| Raw Rockscale Cod ×3 | Zwykły | 15:18 |
| Mirefin Head | Zwykły | 15:18 |
| Sweet Nectar | Zwykły | 15:18 |
| Mirefin Head | Zwykły | 15:20 |
| Mirefin Head | Zwykły | 15:20 |
| Fish Oil | Zwykły | 15:20 |
| Durtfeet Stompers | Niezwykły | 15:26 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:29 |
| White Spider Meat | Zwykły | 15:29 |
| White Spider Meat | Zwykły | 15:29 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:29 |
| Thick Spider's Silk | Zwykły | 15:30 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:30 |
| White Spider Meat | Zwykły | 15:30 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:31 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:32 |
| White Spider Meat | Zwykły | 15:32 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 15:32 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:34 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:34 |
| Hard Spider Leg Tip | Szary | 15:34 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:35 |
| White Spider Meat | Zwykły | 15:35 |
| White Spider Meat | Zwykły | 15:36 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:36 |
| Hard Spider Leg Tip | Szary | 15:36 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:37 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 15:37 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:40 |
| Large Fang | Zwykły | 15:40 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 15:40 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:40 |
| Thick Spider's Silk | Zwykły | 15:41 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 15:41 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 15:41 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:41 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 15:41 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:44 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 15:44 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:44 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 15:45 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:46 |
| Thick Spider's Silk | Zwykły | 15:46 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 15:46 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 15:46 |
| Defiant Orc Head | Zwykły | 15:50 |
| Defiant Orc Head | Zwykły | 15:53 |
Oddane questy (6)
| Quest | EXP | Nagroda | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Soothing Spices | 1350 | — | 15:14 |
| Theramore Spies | 2750 | — | 15:25 |
| The Lost Report | 2050 | — | 15:25 |
| Hungry! | 2800 | — | 15:26 |
| Jarl Needs Eyes | 2750 | — | 15:49 |
| The Severed Head | 2050 | — | 15:53 |