← Wróć do członkówPoz. 2
Forestomag
Mag · Scourge · Horde · Mirage Raceway
2Poziom
7 minCzas gry (łącznie)
1286Zdobyte EXP
4205EXP / godzinę
22Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
1Śmierci
24Walki
4Obrażenia / sek. walki
1108Obrażenia zadane
188Obrażenia otrzymane
0Leczenie wykonane
0Leczenie otrzymane
1Sesje
18 minCzas w sesjach
65 mZłoto zdobyte
0 mZłoto przy ostatnim logowaniu
Aktywność dzienna
Aktywność wg godziny — EXP
Godziny w czasie lokalnym (Europe/Warsaw). Wskaźnik zmienisz listą nad wykresem dziennym.
Czas w strefach
Postęp doświadczenia
Źródła EXP
Najczęściej zabijani przeciwnicy
Sesje (1)
| Nr | Start | Czas | EXP | EXP / h | Zab. PvE | Zab. PvP | Walki | Śmierci | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 28.10, 22:51 | 18 min | 1286 | 4205 | 22 | 0 | 24 | 1 | zamknięta |
Kliknij numer sesji, aby zobaczyć jej przebieg: oś czasu, strefy, walki, loot i questy.
Ostatnia aktywność
| Data | Zdarzenie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 28.10, 23:08 | ŚMIERĆ | Tirisfal Glades — zabójca: Young Scavenger |
| 28.10, 23:06 | EXP | +40 exp (Questy) |
| 28.10, 23:06 | QUEST | Glyphic Scroll, +40 exp |
| 28.10, 23:06 | EXP | +170 exp (Questy) |
| 28.10, 23:06 | QUEST | The Mindless Ones, +170 exp, 17 m |
| 28.10, 23:05 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:05 | EXP | +55 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:04 | EXP | +55 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:04 | EXP | +55 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:04 | EXP | +55 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:03 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:02 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:02 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:02 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:02 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:02 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 23:00 | EXP | +44 exp (Potwory) |
| 28.10, 22:59 | EXP | +58 exp (Potwory) |
| 28.10, 22:58 | EXP | +52 exp (Potwory) |
| 28.10, 22:58 | EXP | +52 exp (Potwory) |
Historia śmierci (1)
| Kiedy | Poziom | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10, 23:08 | 2 | Tirisfal Glades — Deathknell | Young Scavenger | 1 (Atak wrecz) | 99% |
Ostatni loot
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Glyphic Scroll | Zwykły | 28.10, 23:06 |
| Battered Cloak | Zwykły | 28.10, 23:06 |
| Refreshing Spring Water | Zwykły | 28.10, 23:04 |
| Frayed Bracers | Szary | 28.10, 23:03 |
| Forest Mushroom Cap | Zwykły | 28.10, 23:03 |
| Frayed Shoes | Szary | 28.10, 23:03 |
| Ruined Pelt | Szary | 28.10, 23:02 |
| Ragged Leather Boots | Szary | 28.10, 23:02 |
| Flimsy Chain Vest | Szary | 28.10, 23:01 |
| Forest Mushroom Cap | Zwykły | 28.10, 22:59 |
| Chipped Claw | Szary | 28.10, 22:52 |
| Broken Fang | Szary | 28.10, 22:52 |
Oddane questy (3)
| Quest | EXP | Nagroda | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Glyphic Scroll | 40 | — | 28.10, 23:06 |
| The Mindless Ones | 170 | 17 m | 28.10, 23:06 |
| Rude Awakening | 40 | — | 28.10, 22:53 |