← Wróć do profilu: Forestorm
Sesja #3
Forestorm · 29.10, 17:17 – 23:49 zamknięta
6 h 31 minCzas trwania
85 205Zdobyte EXP
13 044EXP / godzinę
33 → 34Poziom
267Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
215Walki
2Śmierci
40Obrażenia / sek. walki
225 142Obrażenia zadane
69 780Obrażenia otrzymane
280Leczenie wykonane
17 473Leczenie otrzymane
2 g 66 s 66 mZłoto zdobyte
5 g 85 s 77 mZłoto na starcie
2Reloady
1Awanse
Przebieg sesji
Każdy słupek to 10 min sesji, podpis oznacza godzinę początku (Europe/Warsaw).
Ścieżka po strefach
- Thousand NeedlesFreewind Post42 min
- The BarrensSouthern Gold Road1 min
- MulgoreThe Rolling Plains1 min
- Thunder Bluff18 min
- Mulgore47 s
- The Barrens27 s
- Stonetalon MountainsGreatwood Vale1 s
- The Barrens0 s
- Stonetalon MountainsGreatwood Vale9 min
- AshenvaleThe Talondeep Path24 min
- Stonetalon MountainsThe Talondeep Path3 min
- The BarrensThe Crossroads3 min
- Thousand NeedlesThe Great Lift2 h 17 min
- The BarrensThe Crossroads5 min
- Orgrimmar3 min
- Durotar3 min
- Tirisfal GladesWhispering Shore1 min
- Undercity9 min
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron2 s
- Undercity9 min
- Tirisfal GladesRuins of Lordaeron3 min
- Scarlet Monastery4 min
- Tirisfal GladesWhispering Gardens2 s
- Scarlet Monastery7 s
- Tirisfal GladesTerrace of Repose2 min
- Scarlet Monastery7 s
- Tirisfal GladesTerrace of Repose56 s
- Scarlet Monastery3 s
- Tirisfal GladesWhispering Gardens1 min
- Scarlet Monastery16 s
- Tirisfal GladesTerrace of Repose4 min
- Scarlet Monastery47 min
- Tirisfal GladesWhispering Gardens4 min
- Undercity11 min
- Tirisfal Glades19 s
- Silverpine Forest31 s
- Alterac MountainsLordamere Lake47 s
- Hillsbrad Foothills8 min
- The BarrensThe Crossroads2 min
- Mulgore1 min
- Thunder BluffElder Rise7 min
- MulgoreThe Golden Plains1 s
- Thunder BluffHunter Rise1 s
- MulgoreThe Golden Plains1 min
- The BarrensSouthern Barrens1 min
- Thousand NeedlesThe Great Lift2 s
- The BarrensThe Great Lift1 s
- Thousand NeedlesThe Great Lift10 min
Czas w strefach
Źródła EXP
Walki (215)
| Start | Czas | Cele | Zadane | DPS | Otrzymane | Leczenie | Zabici | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | 19 s | Crag Stalker | 872 | 46 | 161 | 0 | 1 | — |
| 17:19 | 19 s | Crag Stalker | 823 | 43 | 134 | 0 | 1 | — |
| 17:20 | 20 s | Crag Stalker | 771 | 39 | 101 | 0 | 1 | — |
| 17:21 | 23 s | Needles Cougar | 940 | 41 | 290 | 0 | 1 | — |
| 17:21 | 22 s | Gravelsnout Forager | 987 | 45 | 163 | 0 | 1 | — |
| 17:24 | 15 s | Pesterhide Hyena | 837 | 56 | 131 | 0 | 1 | — |
| 17:24 | 23 s | Gravelsnout Forager | 991 | 43 | 201 | 0 | 1 | — |
| 17:27 | 23 s | Needles Cougar | 939 | 41 | 183 | 0 | 1 | — |
| 17:27 | 19 s | Pesterhide Snarler | 812 | 43 | 189 | 0 | 1 | — |
| 17:28 | 17 s | Pesterhide Snarler | 949 | 56 | 98 | 0 | 1 | — |
| 17:28 | 1 min | Pesterhide Snarler, Steelsnap | 3045 | 45 | 930 | 0 | 3 | — |
| 17:30 | 19 s | Pesterhide Snarler | 821 | 43 | 147 | 0 | 1 | — |
| 17:31 | 26 s | Thundering Boulderkin | 1013 | 39 | 124 | 0 | 1 | — |
| 17:33 | 11 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17:34 | 15 s | Galak Marauder | 874 | 58 | 180 | 0 | 1 | — |
| 17:34 | 19 s | Galak Mauler | 935 | 49 | 233 | 0 | 1 | — |
| 17:35 | 20 s | Galak Messenger | 788 | 39 | 190 | 0 | 1 | — |
| 17:37 | 17 s | Gravelsnout Forager | 824 | 48 | 133 | 0 | 1 | — |
| 17:43 | 15 s | Venomous Cloud Serpent | 870 | 58 | 91 | 0 | 1 | — |
| 17:44 | 16 s | Pesterhide Hyena | 762 | 48 | 113 | 0 | 1 | — |
| 17:46 | 22 s | Needles Cougar | 750 | 34 | 142 | 0 | 1 | — |
| 17:46 | 42 s | Rok'Alim the Pounder | 2927 | 70 | 648 | 0 | 1 | — |
| 17:47 | 26 s | Needles Cougar | 945 | 36 | 283 | 0 | 1 | — |
| 17:48 | 11 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17:49 | 39 s | Galak Assassin | 2156 | 55 | 889 | 0 | 3 | — |
| 17:53 | 15 s | Galak Windchaser | 653 | 44 | 62 | 0 | 1 | — |
| 17:54 | 23 s | Galak Windchaser | 1071 | 47 | 119 | 0 | 1 | — |
| 17:55 | 18 s | Gravelsnout Forager | 901 | 50 | 205 | 0 | 1 | — |
| 18:26 | 17 s | Venture Co. Logger | 499 | 29 | 46 | 0 | 1 | — |
| 18:37 | 10 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18:39 | 21 s | Severed Druid | 916 | 44 | 237 | 0 | 1 | — |
| 18:39 | 22 s | Severed Sleeper | 898 | 41 | 211 | 0 | 1 | — |
| 18:40 | 21 s | Severed Keeper | 959 | 46 | 218 | 0 | 1 | — |
| 18:40 | 14 s | Severed Druid | 834 | 60 | 138 | 0 | 1 | — |
| 18:40 | 15 s | Severed Sleeper | 912 | 61 | 47 | 0 | 1 | — |
| 18:42 | 20 s | Severed Druid | 904 | 45 | 197 | 0 | 1 | — |
| 18:43 | 18 s | Ashenvale Outrunner | 698 | 39 | 111 | 0 | 1 | — |
| 19:04 | 10 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19:04 | 9 s | Galak Windchaser | 595 | 66 | 17 | 0 | 1 | — |
| 19:05 | 28 s | Galak Scout, Galak Windchaser | 1326 | 47 | 167 | 0 | 2 | — |
| 19:05 | 10 s | Galak Stormer | 627 | 63 | 167 | 0 | 1 | — |
| 19:05 | 23 s | Galak Scout, Galak Stormer | 1561 | 68 | 130 | 0 | 2 | — |
| 19:06 | 11 s | Galak Stormer | 628 | 57 | 61 | 0 | 1 | — |
| 19:06 | 13 s | Galak Marauder | 795 | 61 | 94 | 0 | 1 | — |
| 19:07 | 38 s | Galak Mauler, Galak Stormer | 1525 | 40 | 752 | 0 | 2 | — |
| 19:08 | 16 s | Galak Marauder | 816 | 51 | 137 | 0 | 1 | — |
| 19:08 | 1 min | Galak Flame Guard, Galak Stormer | 3275 | 46 | 1041 | 0 | 4 | — |
| 19:11 | 14 s | Galak Windchaser | 711 | 51 | 110 | 0 | 1 | — |
| 19:11 | 20 s | Galak Wrangler | 789 | 39 | 153 | 0 | 1 | — |
| 19:12 | 14 s | Galak Scout | 753 | 54 | 114 | 0 | 1 | — |
| 19:29 | 10 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19:30 | 14 s | Grimtotem Geomancer | 672 | 48 | 178 | 0 | 1 | — |
| 19:30 | 54 s | Grimtotem Bandit, Grimtotem Stomper | 2417 | 45 | 714 | 0 | 3 | — |
| 19:32 | 25 s | Grimtotem Bandit, Grimtotem Geomancer | 1466 | 59 | 95 | 0 | 2 | — |
| 19:32 | 13 s | Grimtotem Stomper | 740 | 57 | 70 | 0 | 1 | — |
| 19:33 | 11 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19:33 | 16 s | Grimtotem Bandit | 822 | 51 | 73 | 0 | 1 | — |
| 19:34 | 24 s | Grimtotem Bandit | 760 | 32 | 194 | 0 | 1 | — |
| 19:44 | 25 s | Scorpid Reaver | 1236 | 49 | 319 | 0 | 1 | — |
| 19:46 | 26 s | Scorpid Reaver | 1107 | 43 | 443 | 0 | 1 | — |
| 19:47 | 29 s | Scorpid Reaver | 1114 | 38 | 320 | 0 | 1 | — |
| 19:48 | 27 s | Scorpid Reaver | 1141 | 42 | 401 | 0 | 1 | — |
| 19:49 | 29 s | Scorpid Reaver | 1144 | 39 | 469 | 0 | 1 | — |
| 19:49 | 36 s | Scorpid Reaver, Scorpid Terror | 1295 | 36 | 665 | 0 | 1 | — |
| 19:51 | 39 s | Scorpid Reaver, Scorpid Terror | 1353 | 35 | 881 | 0 | 1 | — |
| 19:52 | 30 s | Scorpid Terror | 1322 | 44 | 568 | 0 | 1 | — |
| 19:52 | 21 s | Salt Flats Scavenger, Scorpid Terror | 1060 | 50 | 418 | 0 | 1 | — |
| 19:53 | 10 s | Scorpid Terror | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | — |
| 19:54 | 23 s | Salt Flats Scavenger, Scorpid Terror | 1174 | 51 | 337 | 0 | 1 | — |
| 19:55 | 25 s | Saltstone Basilisk, Scorpid Terror | 1069 | 43 | 409 | 0 | 1 | — |
| 19:55 | 25 s | Sparkleshell Tortoise | 1262 | 50 | 178 | 0 | 1 | — |
| 19:56 | 24 s | Sparkleshell Tortoise | 1188 | 50 | 268 | 0 | 1 | — |
| 19:57 | 20 s | Sparkleshell Tortoise | 1083 | 54 | 165 | 0 | 1 | — |
| 19:58 | 11 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20:00 | 56 s | Salt Flats Scavenger, Sparkleshell Tortoise | 2496 | 45 | 632 | 0 | 2 | — |
| 20:03 | 30 s | Sparkleshell Snapper | 1311 | 44 | 335 | 0 | 1 | — |
| 20:04 | 25 s | Salt Flats Scavenger | 1206 | 48 | 197 | 0 | 1 | — |
| 20:04 | 25 s | Salt Flats Scavenger | 1132 | 45 | 268 | 0 | 1 | — |
| 20:05 | 22 s | Salt Flats Scavenger | 1178 | 54 | 277 | 0 | 1 | — |
| 20:05 | 22 s | Salt Flats Scavenger | 1106 | 50 | 254 | 0 | 1 | — |
| 20:06 | 24 s | Salt Flats Scavenger | 1146 | 48 | 266 | 0 | 1 | — |
| 20:06 | 26 s | Salt Flats Scavenger | 1378 | 53 | 200 | 0 | 1 | — |
| 20:08 | 20 s | Saltstone Crystalhide | 991 | 50 | 218 | 0 | 1 | — |
| 20:08 | 21 s | Saltstone Crystalhide | 1041 | 50 | 173 | 0 | 1 | — |
| 20:09 | 31 s | Sparkleshell Snapper | 1420 | 46 | 449 | 0 | 1 | — |
| 20:10 | 39 s | Sparkleshell Snapper | 1359 | 35 | 526 | 0 | 1 | — |
| 20:11 | 16 s | Saltstone Crystalhide | 1075 | 67 | 166 | 0 | 1 | — |
| 20:12 | 32 s | Sparkleshell Snapper | 1389 | 43 | 431 | 0 | 1 | — |
| 20:13 | 27 s | Salt Flats Vulture | 1211 | 45 | 257 | 0 | 1 | — |
| 20:14 | 26 s | Sparkleshell Borer | 1269 | 49 | 320 | 0 | 1 | — |
| 20:28 | 11 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20:28 | 39 s | Saltstone Gazer | 1383 | 35 | 376 | 0 | 1 | — |
| 20:29 | 23 s | Sparkleshell Borer | 1187 | 52 | 260 | 0 | 1 | — |
| 20:29 | 1 min | Salt Flats Vulture, Saltstone Gazer | 2650 | 43 | 972 | 0 | 2 | — |
| 20:31 | 32 s | Sparkleshell Borer | 1240 | 39 | 294 | 0 | 1 | — |
| 20:32 | 37 s | Saltstone Gazer | 1355 | 37 | 448 | 0 | 1 | — |
| 20:33 | 22 s | Sparkleshell Borer | 1246 | 57 | 323 | 0 | 1 | — |
| 20:33 | 35 s | Sparkleshell Borer | 1313 | 38 | 368 | 0 | 1 | — |
| 20:34 | 23 s | Saltstone Gazer | 1298 | 56 | 242 | 0 | 1 | — |
| 20:35 | 34 s | Sparkleshell Borer | 1314 | 39 | 452 | 0 | 1 | — |
Pokazano pierwsze 100 walk z 215.
Śmierci (2)
| Kiedy | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 19:24 | Thousand Needles — Freewind Post | Otoczenie | 1961 (Falling) | 94% |
| 20:51 | Thousand Needles — Mirage Raceway | Scorpid Reaver | 9 (Withering Poison) | 63% |
Loot (416)
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Bright Eyeball | Szary | 17:19 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:19 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:19 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:19 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:20 |
| Bright Eyeball | Szary | 17:20 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:21 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:21 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 17:21 |
| Shadowgem | Niezwykły | 17:21 |
| Silk Cloth | Zwykły | 17:25 |
| Rough Stone | Zwykły | 17:26 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:26 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:26 |
| Bright Eyeball | Szary | 17:27 |
| Steelsnap's Rib | Zwykły | 17:29 |
| Sharp Claw | Zwykły | 17:29 |
| Sharp Canine | Szary | 17:29 |
| Lifeless Stone | Szary | 17:31 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:31 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:31 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 17:31 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:31 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 17:31 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 17:34 |
| Assassination Note | Zwykły | 17:35 |
| Stiff Recurve Bow | Szary | 17:35 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 17:38 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:40 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:40 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:43 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:43 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 17:43 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:43 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:43 |
| Rough Stone | Zwykły | 17:43 |
| Light Feather | Zwykły | 17:44 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:44 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:44 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:45 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:45 |
| Copper Ore | Zwykły | 17:45 |
| Bright Eyeball | Szary | 17:46 |
| Lifeless Stone | Szary | 17:47 |
| Fragments of Rok'Alim | Zwykły | 17:47 |
| Rock Chip | Szary | 17:47 |
| Bright Eyeball | Szary | 17:48 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 17:48 |
| Iron Ore | Zwykły | 17:48 |
| Iron Ore | Zwykły | 17:48 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 17:48 |
| Palestrider Gloves | Niezwykły | 17:49 |
| Iron Ore | Zwykły | 17:54 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 17:54 |
| Iron Ore | Zwykły | 17:54 |
| Heavy Stone ×3 | Zwykły | 17:54 |
| Iron Ore | Zwykły | 17:54 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:57 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 17:57 |
| Tin Ore | Zwykły | 17:57 |
Pokazano pierwsze 60 z 416.
Oddane questy (21)
| Quest | EXP | Nagroda | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Assassination Plot | 2300 | — | 17:49 |
| Protect Kanati Greycloud | 2300 | — | 17:49 |
| Test of Strength | 3050 | — | 17:56 |
| Steelsnap | 2450 | — | 18:08 |
| Test of Lore | 1200 | — | 18:29 |
| Test of Lore | 1850 | — | 18:57 |
| Test of Lore | 250 | — | 18:59 |
| The Sacred Flame | 2350 | — | 19:14 |
| Load Lightening | 1850 | 25 s | 20:15 |
| Salt Flat Venom | 1850 | 25 s | 20:16 |
| Rocket Car Parts | 2500 | 30 s | 20:16 |
| Hardened Shells | 2450 | 25 s | 21:19 |
| A Bump in the Road | 2650 | 35 s | 21:19 |
| Test of Lore | 1200 | — | 21:37 |
| Battle of Hillsbrad | 2550 | — | 21:38 |
| Test of Lore | 2100 | — | 23:05 |
| Hearts of Zeal | 3300 | — | 23:07 |
| Test of Lore | 250 | — | 23:09 |
| Elixir of Agony | 3050 | — | 23:23 |
| Compendium of the Fallen | 3550 | — | 23:29 |
| Final Passage | 4200 | — | 23:46 |