← Wróć do członkówPoz. 36
Forestorm
Wojownik · Tauren · Horde · Mirage Raceway · Psy Pana K
36Poziom
108 h 35 minCzas gry (łącznie)
195 505Zdobyte EXP
12 675EXP / godzinę
698Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
5Śmierci
533Walki
38Obrażenia / sek. walki
574 527Obrażenia zadane
205 877Obrażenia otrzymane
680Leczenie wykonane
58 047Leczenie otrzymane
7Sesje
15 h 25 minCzas w sesjach
7 g 58 s 9 mZłoto zdobyte
16 g 68 s 27 mZłoto przy ostatnim logowaniu
Aktywność dzienna
Aktywność wg godziny — EXP
Godziny w czasie lokalnym (Europe/Warsaw). Wskaźnik zmienisz listą nad wykresem dziennym.
Czas w strefach
Postęp doświadczenia
Źródła EXP
Najczęściej zabijani przeciwnicy
Sesje (7)
| Nr | Start | Czas | EXP | EXP / h | Zab. PvE | Zab. PvP | Walki | Śmierci | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 31.10, 22:49 | 46 min | 3876 | 4978 | 8 | 0 | 7 | 0 | zamknięta |
| #6 | 31.10, 22:32 | 13 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #5 | 31.10, 20:11 | 2 h 14 min | 36 274 | 16 166 | 119 | 0 | 112 | 0 | zamknięta |
| #4 | 31.10, 13:52 | 5 h 34 min | 69 906 | 12 555 | 303 | 0 | 198 | 3 | zamknięta |
| #3 | 29.10, 17:17 | 6 h 31 min | 85 205 | 13 044 | 267 | 0 | 215 | 2 | zamknięta |
| #2 | 28.10, 22:48 | 2 min | 244 | 6757 | 1 | 0 | 1 | 0 | zamknięta |
| #1 | 28.10, 22:46 | 2 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
Kliknij numer sesji, aby zobaczyć jej przebieg: oś czasu, strefy, walki, loot i questy.
Ostatnia aktywność
| Data | Zdarzenie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 31.10, 23:28 | EXP | +265 exp (Inne) |
| 31.10, 23:25 | EXP | +300 exp (Inne) |
| 31.10, 23:23 | EXP | +650 exp (Questy) |
| 31.10, 23:23 | QUEST | The Kolkar of Desolace, +650 exp |
| 31.10, 23:23 | EXP | +2050 exp (Questy) |
| 31.10, 23:23 | QUEST | Family Tree, +2050 exp, 25 s |
| 31.10, 23:21 | EXP | +225 exp (Potwory) |
| 31.10, 23:21 | EXP | +386 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:08 | EXP | +2800 exp (Questy) |
| 31.10, 22:08 | QUEST | The Defense of Grom'gol, +2800 exp, 40 s |
| 31.10, 22:08 | EXP | +206 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:07 | EXP | +225 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:06 | EXP | +206 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:06 | EXP | +206 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:04 | EXP | +188 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:04 | EXP | +169 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:03 | EXP | +112 exp (Potwory) |
| 31.10, 22:02 | EXP | +1350 exp (Questy) |
| 31.10, 22:02 | QUEST | Raptor Mastery, +1350 exp |
| 31.10, 22:01 | EXP | +188 exp (Potwory) |
Historia śmierci (5)
| Kiedy | Poziom | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10, 18:47 | 35 | Scarlet Monastery — Chapel Gardens (party) | Scarlet Centurion | 92 (Atak wrecz) | 90% |
| 31.10, 16:56 | 35 | Arathi Highlands | Feeboz | 176 (Fireball) | 57% |
| 31.10, 15:55 | 34 | Hillsbrad Foothills | Southshore Guard | 174 (Atak wrecz) | 91% |
| 29.10, 20:51 | 33 | Thousand Needles — Mirage Raceway | Scorpid Reaver | 9 (Withering Poison) | 63% |
| 29.10, 19:24 | 33 | Thousand Needles — Freewind Post | Otoczenie | 1961 (Falling) | 94% |
Ostatni loot
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 23:22 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 23:22 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 23:22 |
| Heavy Stone | Zwykły | 31.10, 23:22 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 23:22 |
| Buzzard Talon | Szary | 31.10, 23:22 |
| Mystery Meat | Zwykły | 31.10, 23:22 |
| Squishy Basilisk Eye | Szary | 31.10, 23:21 |
| Jade | Niezwykły | 31.10, 23:20 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 23:20 |
| Heavy Stone | Zwykły | 31.10, 23:20 |
| Silvered Bronze Boots | Niezwykły | 31.10, 22:41 |
| Silvered Bronze Boots | Niezwykły | 31.10, 22:41 |
| Coarse Grinding Stone | Zwykły | 31.10, 22:40 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:39 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:39 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:38 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:38 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:38 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:38 |
| Silver Bar | Niezwykły | 31.10, 22:38 |
| Bronze Bar ×2 | Zwykły | 31.10, 22:38 |
| Bronze Bar ×2 | Zwykły | 31.10, 22:38 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 22:38 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 22:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 22:10 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 22:08 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 22:08 |
| Scroll of Stamina II | Zwykły | 31.10, 22:01 |
| Bloodscalp Tusk | Zwykły | 31.10, 22:01 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 22:00 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 22:00 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:59 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:59 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:58 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:58 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:58 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:57 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:56 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:55 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:54 |
| Large Fang | Zwykły | 31.10, 21:54 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:52 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:52 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:51 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:51 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:49 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 31.10, 21:48 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:45 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:45 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:44 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:44 |
| Curved Raptor Talon | Szary | 31.10, 21:44 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:44 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 31.10, 21:43 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:42 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:42 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:42 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:41 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 21:39 |
| Bloodscalp Tusk | Zwykły | 31.10, 21:39 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 21:39 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 21:37 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:36 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:36 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:35 |
| Curved Raptor Talon | Szary | 31.10, 21:35 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:35 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:35 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:35 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 21:34 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 21:34 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 21:34 |
| Bloodscalp Tusk | Zwykły | 31.10, 21:32 |
| Wool Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 21:32 |
| Bloodscalp Tusk | Zwykły | 31.10, 21:30 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 21:30 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 21:29 |
| Raptor Talon Amulet | Zwykły | 31.10, 21:02 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 21:00 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 21:00 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 21:00 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:58 |
| Mark of the Syndicate | Szary | 31.10, 20:57 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 20:57 |
| Mark of the Syndicate | Szary | 31.10, 20:57 |
| Healing Potion ×3 | Zwykły | 31.10, 20:56 |
| Wool Cloth | Zwykły | 31.10, 20:56 |
| Mark of the Syndicate | Szary | 31.10, 20:55 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:55 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:55 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 31.10, 20:55 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:55 |
| Wool Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:55 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:53 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:53 |
| Greater Healing Potion | Zwykły | 31.10, 20:53 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:53 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:52 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 20:51 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:51 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:51 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:51 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:51 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:51 |
| Bloodstone Amulet | Zwykły | 31.10, 20:50 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 20:50 |
| Wool Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 20:50 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:49 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:49 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:49 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:48 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:48 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:48 |
| Silver Ore | Niezwykły | 31.10, 20:47 |
| Crisp Spider Meat | Zwykły | 31.10, 20:46 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 20:44 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:43 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:42 |
| Long-barreled Musket | Szary | 31.10, 20:41 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 20:40 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:39 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:36 |
| Wool Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:35 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 20:34 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:34 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:34 |
| Metal Stave | Szary | 31.10, 20:31 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 20:28 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 31.10, 20:28 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:28 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:27 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 20:27 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:27 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:26 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 20:26 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:26 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:25 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 20:25 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:25 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:25 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:25 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:24 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:24 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 20:24 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 20:24 |
| Large Fang | Zwykły | 31.10, 20:24 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:24 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:23 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:23 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 31.10, 20:22 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 20:22 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 20:20 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 20:19 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 20:19 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 20:18 |
| Sword of Omen | Rzadki | 31.10, 19:22 |
| Coarse Grinding Stone | Zwykły | 31.10, 19:01 |
| Coarse Grinding Stone | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Coarse Grinding Stone | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Heavy Grinding Stone | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Heavy Grinding Stone | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 19:00 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 18:59 |
| Tin Bar | Zwykły | 31.10, 18:59 |
| Iron Bar | Zwykły | 31.10, 18:59 |
| Iron Bar | Zwykły | 31.10, 18:59 |
| Iron Bar | Zwykły | 31.10, 18:59 |
| Iron Bar | Zwykły | 31.10, 18:59 |
| Gold Bar | Niezwykły | 31.10, 18:59 |
| Gold Bar | Niezwykły | 31.10, 18:59 |
| Gold Bar | Niezwykły | 31.10, 18:59 |
| Gold Bar | Niezwykły | 31.10, 18:59 |
| Bobbing Apple ×3 | Zwykły | 31.10, 18:56 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 18:53 |
| Silk Cloth ×4 | Zwykły | 31.10, 18:43 |
| Superior Healing Potion | Zwykły | 31.10, 18:19 |
| Scroll of Strength II | Zwykły | 31.10, 18:19 |
| Silk Cloth ×4 | Zwykły | 31.10, 18:19 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 18:14 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 18:03 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 18:03 |
| Cross-stitched Sandals | Szary | 31.10, 18:03 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 31.10, 18:00 |
| Hardened Leather Bracers | Szary | 31.10, 17:57 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 17:56 |
| Archer's Shoulderpads of the Monkey | Niezwykły | 31.10, 17:55 |
| Strong Iron Lockbox | Niezwykły | 31.10, 17:55 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 17:51 |
| Archon Chestpiece | Rzadki | 31.10, 17:44 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:43 |
| Interlaced Belt | Szary | 31.10, 17:41 |
| Mana Potion | Zwykły | 31.10, 17:37 |
| Crisp Spider Meat | Zwykły | 31.10, 17:11 |
| Fist-sized Spinneret | Szary | 31.10, 17:11 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 17:10 |
| Crisp Spider Meat | Zwykły | 31.10, 17:09 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 17:09 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Coarse Stone | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 17:06 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 16:58 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 16:58 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 31.10, 16:49 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 16:49 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 16:49 |
| Raptor Hide | Zwykły | 31.10, 16:49 |
| Raptor Egg | Zwykły | 31.10, 16:49 |
| Curved Raptor Talon | Szary | 31.10, 16:48 |
| Highland Raptor Eye | Zwykły | 31.10, 16:48 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:39 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 16:38 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 16:29 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 16:27 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 16:27 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 16:27 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 16:27 |
| Iron Ore | Zwykły | 31.10, 16:27 |
| Jazeraint Bracers of the Bear | Niezwykły | 31.10, 16:27 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 16:26 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:25 |
| Lesser Mana Potion | Zwykły | 31.10, 16:25 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 16:24 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 16:24 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 16:23 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:23 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:22 |
| Wool Cloth | Zwykły | 31.10, 16:21 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:20 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:19 |
| Infiltrator Armor of Spirit | Niezwykły | 31.10, 16:18 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 16:18 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:17 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 16:17 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 16:16 |
| Heavy Weightstone | Zwykły | 31.10, 16:15 |
| Heavy Weightstone | Zwykły | 31.10, 16:15 |
| Heavy Weightstone | Zwykły | 31.10, 16:15 |
| Heavy Weightstone | Zwykły | 31.10, 16:15 |
| Heavy Weightstone | Zwykły | 31.10, 16:15 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 16:15 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 16:12 |
| Wool Cloth | Zwykły | 31.10, 16:12 |
| Cured Ham Steak ×5 | Zwykły | 31.10, 15:58 |
| Cured Ham Steak ×5 | Zwykły | 31.10, 15:58 |
| Cured Ham Steak ×5 | Zwykły | 31.10, 15:58 |
| Cured Ham Steak ×5 | Zwykły | 31.10, 15:58 |
| Tainted Keg | Zwykły | 31.10, 15:56 |
| Cross-stitched Bracers | Szary | 31.10, 15:52 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 15:52 |
| Mulgore Spice Bread | Zwykły | 31.10, 15:51 |
| Wool Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 15:47 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 15:47 |
| Tough Leather Bracers | Szary | 31.10, 15:46 |
| Durable Boots of the Owl | Niezwykły | 31.10, 15:44 |
| Keg of Shindigger Stout | Zwykły | 31.10, 15:42 |
| Wool Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 15:42 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 15:41 |
| Lesser Moonstone | Niezwykły | 31.10, 15:41 |
| Tough Cloak | Szary | 31.10, 15:40 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 15:39 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 15:38 |
| Meat Cleaver | Szary | 31.10, 15:36 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 15:36 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 15:36 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 15:34 |
| Wool Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 15:33 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 15:32 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 15:27 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 15:18 |
| Gold Ore | Niezwykły | 31.10, 15:17 |
| Gold Ore | Niezwykły | 31.10, 15:17 |
| Gold Ore | Niezwykły | 31.10, 15:17 |
| Gold Ore | Niezwykły | 31.10, 15:16 |
| Bright Eyeball | Szary | 31.10, 15:16 |
| Bobbing Apple ×5 | Zwykły | 31.10, 15:12 |
| Wild Hog Shank ×5 | Zwykły | 31.10, 15:11 |
| Wild Hog Shank ×5 | Zwykły | 31.10, 15:11 |
| Heavy Stone | Zwykły | 31.10, 15:05 |
| Jagged Piece of Stone | Szary | 31.10, 15:05 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 15:04 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 15:04 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:04 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Silk Bandage | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Deeprock Salt | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 15:03 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 15:03 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 15:01 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 15:00 |
| Rock Chip ×4 | Szary | 31.10, 14:59 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 14:59 |
| Rune of Opening | Zwykły | 31.10, 14:57 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 14:56 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 14:56 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 14:55 |
| Jagged Piece of Stone | Szary | 31.10, 14:55 |
| Rune of Opening | Zwykły | 31.10, 14:42 |
| Jagged Piece of Stone | Szary | 31.10, 14:42 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 14:42 |
| Heavy Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 14:42 |
| Hardened Leather Boots | Szary | 31.10, 14:39 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 14:37 |
| Rune of Opening | Zwykły | 31.10, 14:35 |
| Lifeless Stone | Szary | 31.10, 14:35 |
| Wool Cloth | Zwykły | 31.10, 14:33 |
| Banded Leggings of Strength | Niezwykły | 31.10, 14:33 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:33 |
| Scroll of Intellect II | Zwykły | 31.10, 14:33 |
| Emblazoned Leggings | Niezwykły | 31.10, 14:32 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:32 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:31 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:30 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:30 |
| Fist-sized Spinneret | Szary | 31.10, 14:27 |
| Gooey Spider Leg | Zwykły | 31.10, 14:27 |
| Torn Bear Pelt | Zwykły | 31.10, 14:27 |
| Spider's Silk | Zwykły | 31.10, 14:26 |
| Gooey Spider Leg | Zwykły | 31.10, 14:26 |
| Crisp Spider Meat | Zwykły | 31.10, 14:26 |
| Crisp Spider Meat | Zwykły | 31.10, 14:25 |
| Large Venom Sac | Zwykły | 31.10, 14:25 |
| Crisp Spider Meat | Zwykły | 31.10, 14:25 |
| Big Bear Meat | Zwykły | 31.10, 14:24 |
| Rotting Bear Carcass | Szary | 31.10, 14:24 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:24 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:24 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:24 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:24 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 31.10, 14:23 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:22 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:21 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:21 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 14:20 |
| Worn Stone Token | Zwykły | 31.10, 14:20 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 14:20 |
| Coarse Stone ×2 | Zwykły | 31.10, 14:18 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 14:18 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 14:18 |
| Coarse Stone | Zwykły | 31.10, 14:18 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 14:18 |
| Tin Ore | Zwykły | 31.10, 14:18 |
| Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:47 |
| Windstorm Hammer | Niezwykły | 29.10, 23:46 |
| Sharp Claw | Zwykły | 29.10, 23:45 |
| Torn Furry Ear | Szary | 29.10, 23:44 |
| Wool Cloth | Zwykły | 29.10, 23:41 |
| Green Iron Bracers | Zwykły | 29.10, 23:33 |
| Green Iron Bracers | Zwykły | 29.10, 23:33 |
| Golden Skeleton Key ×2 | Niezwykły | 29.10, 23:32 |
| Golden Skeleton Key ×2 | Niezwykły | 29.10, 23:32 |
| Golden Skeleton Key ×2 | Niezwykły | 29.10, 23:32 |
| Golden Skeleton Key ×2 | Niezwykły | 29.10, 23:32 |
| Coarse Grinding Stone | Zwykły | 29.10, 23:32 |
| Vile Protector | Niezwykły | 29.10, 23:29 |
| High Apothecary Cloak | Niezwykły | 29.10, 23:23 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 29.10, 22:54 |
| The Scarlet Key | Niezwykły | 29.10, 22:53 |
| Renegade Circlet of the Bear | Niezwykły | 29.10, 22:50 |
| Compendium of the Fallen | Zwykły | 29.10, 22:46 |
| Renegade Chestguard of the Bear | Niezwykły | 29.10, 22:42 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 29.10, 22:38 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 29.10, 22:38 |
| Beginnings of the Undead Threat | Zwykły | 29.10, 22:38 |
| Plans: Golden Scale Leggings | Niezwykły | 29.10, 22:36 |
| Red Wolf Meat | Zwykły | 29.10, 22:29 |
| Gold Bar ×2 | Niezwykły | 29.10, 22:21 |
| Heart of Zeal | Zwykły | 29.10, 22:12 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 29.10, 22:11 |
| Heart of Zeal | Zwykły | 29.10, 22:11 |
| Heart of Zeal | Zwykły | 29.10, 22:11 |
| Heart of Zeal | Zwykły | 29.10, 22:11 |
| Heart of Zeal | Zwykły | 29.10, 22:10 |
