← Wróć do profilu: Gacek
Sesja #3
Gacek · 30.10, 12:19 – 14:14 zamknięta
1 h 54 minCzas trwania
17 812Zdobyte EXP
9297EXP / godzinę
37Poziom
60Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
55Walki
3Śmierci
41Obrażenia / sek. walki
45 180Obrażenia zadane
16 002Obrażenia otrzymane
10 391Leczenie wykonane
4077Leczenie otrzymane
46 s 43 mZłoto zdobyte
41 g 5 s 90 mZłoto na starcie
0Reloady
0Awanse
Przebieg sesji
Każdy słupek to 5 min sesji, podpis oznacza godzinę początku (Europe/Warsaw).
Ścieżka po strefach
- Hillsbrad FoothillsTarren Mill2 min
- The BarrensThe Crossroads2 min
- Mulgore1 min
- Thunder BluffElder Rise2 min
- MulgoreThe Golden Plains42 s
- The Barrens2 min
- DurotarSouthfury River1 s
- Orgrimmar1 min
- Durotar3 min
- Tirisfal GladesWhispering Shore1 min
- Undercity1 min
- Tirisfal Glades59 s
- Western PlaguelandsThe Bulwark1 min
- Alterac Mountains22 s
- Hillsbrad Foothills42 s
- Arathi HighlandsThoradin's Wall59 min
- WetlandsThandol Span1 min
- Loch ModanStonewrought Dam49 s
- BadlandsThe Maker's Terrace1 min
- Searing Gorge29 s
- Burning Steppes1 min
- Redridge Mountains55 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank2 s
- Elwynn Forest1 s
- DuskwoodThe Darkened Bank2 s
- Elwynn Forest6 s
- DuskwoodThe Darkened Bank1 min
- Stranglethorn Vale25 min
Czas w strefach
Źródła EXP
Walki (55)
| Start | Czas | Cele | Zadane | DPS | Otrzymane | Leczenie | Zabici | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 7 s | Drywhisker Kobold | 658 | 94 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:46 | 6 s | Drywhisker Kobold | 485 | 81 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:46 | 10 s | Drywhisker Kobold | 730 | 73 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:46 | 8 s | Drywhisker Kobold | 667 | 83 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:46 | 10 s | Drywhisker Kobold | 791 | 79 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:47 | 5 s | Drywhisker Kobold | 432 | 86 | 39 | 0 | 1 | — |
| 12:47 | 10 s | Drywhisker Kobold | 759 | 76 | 44 | 0 | 1 | — |
| 12:47 | 8 s | Drywhisker Kobold | 656 | 82 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:48 | 9 s | Drywhisker Kobold | 758 | 84 | 42 | 0 | 1 | — |
| 12:48 | 8 s | Drywhisker Kobold | 582 | 73 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:48 | 11 s | Drywhisker Kobold | 688 | 63 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:48 | 9 s | Drywhisker Kobold | 640 | 71 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:49 | 11 s | Drywhisker Kobold | 717 | 65 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:49 | 10 s | Drywhisker Kobold | 1044 | 104 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:49 | 7 s | Drywhisker Kobold | 869 | 124 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:53 | 8 s | Drywhisker Kobold | 578 | 72 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:53 | 8 s | Drywhisker Digger | 739 | 92 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:54 | 22 s | Drywhisker Digger, Drywhisker Surveyor | 1325 | 60 | 0 | 0 | 2 | — |
| 12:55 | 12 s | Drywhisker Digger | 845 | 70 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:56 | 9 s | Drywhisker Surveyor | 710 | 79 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:56 | 15 s | Drywhisker Kobold | 1019 | 68 | 146 | 0 | 1 | — |
| 12:57 | 9 s | Drywhisker Kobold | 648 | 72 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:57 | 9 s | Drywhisker Kobold | 627 | 70 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:57 | 11 s | Drywhisker Kobold | 680 | 62 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:57 | 17 s | Drywhisker Kobold | 1148 | 68 | 271 | 0 | 1 | — |
| 12:58 | 8 s | Drywhisker Kobold | 563 | 70 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:58 | 12 s | Drywhisker Kobold | 822 | 69 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12:58 | 19 s | Drywhisker Kobold | 1496 | 79 | 0 | 0 | 2 | — |
| 12:59 | 35 s | Drywhisker Kobold | 1648 | 47 | 793 | 0 | 2 | — |
| 13:00 | 35 s | Drywhisker Digger, Drywhisker Kobold | 2334 | 67 | 671 | 0 | 2 | — |
| 13:01 | 11 s | Drywhisker Digger | 493 | 45 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:01 | 9 s | Drywhisker Digger | 492 | 55 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:01 | 14 s | Drywhisker Digger | 839 | 60 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:02 | 9 s | Drywhisker Digger | 872 | 97 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:03 | 29 s | Drywhisker Digger, Drywhisker Surveyor | 0 | 0 | 277 | 988 | 0 | — |
| 13:05 | 13 s | Cresting Exile | 596 | 46 | 40 | 0 | 1 | — |
| 13:05 | 11 s | Cresting Exile | 603 | 55 | 38 | 0 | 1 | — |
| 13:05 | 12 s | Cresting Exile | 880 | 73 | 93 | 0 | 1 | — |
| 13:06 | 28 s | Cresting Exile | 1476 | 53 | 77 | 0 | 2 | — |
| 13:08 | 11 s | Thundering Exile | 747 | 68 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:08 | 8 s | Thundering Exile | 491 | 61 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13:09 | 11 s | Thundering Exile | 811 | 74 | 179 | 0 | 1 | — |
| 13:09 | 1 min | Thundering Exile | 1957 | 30 | 722 | 2044 | 3 | — |
| 13:12 | 31 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13:13 | 12 s | Burning Exile | 669 | 56 | 85 | 0 | 1 | — |
| 13:13 | 9 s | Burning Exile | 635 | 71 | 85 | 0 | 1 | — |
| 13:13 | 18 s | Burning Exile | 1236 | 69 | 258 | 0 | 1 | — |
| 13:15 | 12 s | Boulderfist Ogre | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | — |
| 13:16 | 12 s | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13:19 | 45 s | Fozruk, Sleeby, Znort | 133 | 3 | 3801 | 0 | 1 | śmierć |
| 13:23 | 2 min | Fozruk | 203 | 2 | 2419 | 3202 | 1 | śmierć |
| 13:29 | 34 s | Rumbling Exile | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | — |
| 13:31 | 12 s | Highland Thrasher | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | — |
| 13:33 | 1 min | Syndicate Conjuror, Syndicate Prowler, Voidwalker Minion | 3411 | 35 | 3148 | 2494 | 4 | — |
| 13:36 | 1 min | Syndicate Magus, Syndicate Prowler | 2978 | 30 | 1942 | 1663 | 2 | śmierć |
Śmierci (3)
| Kiedy | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 | Arathi Highlands | Fozruk | 135 (Atak wrecz) | 89% |
| 13:25 | Arathi Highlands | Fozruk | 178 (Atak wrecz) | 79% |
| 13:37 | Arathi Highlands — Stromgarde Keep | Syndicate Prowler | 58 (Atak wrecz) | 72% |
Loot (44)
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Vile Protector | Niezwykły | 12:26 |
| Scroll of Stamina II | Zwykły | 12:45 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:46 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:47 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:48 |
| Shiny Dirk | Szary | 12:48 |
| Goldenbark Apple | Zwykły | 12:48 |
| Wool Cloth ×3 | Zwykły | 12:48 |
| Taut Compound Bow | Szary | 12:48 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:49 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 12:53 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:53 |
| Hefty War Axe | Szary | 12:54 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:54 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:54 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:55 |
| Silk Cloth | Zwykły | 12:56 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:57 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:57 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:57 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 12:57 |
| Goldenbark Apple | Zwykły | 12:57 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 12:58 |
| Mote of Myzrael | Zwykły | 12:58 |
| Wool Cloth ×3 | Zwykły | 12:58 |
| Hardened Leather Pants | Szary | 12:59 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 13:00 |
| Hefty War Axe | Szary | 13:01 |
| Silk Cloth | Zwykły | 13:02 |
| Elemental Water | Zwykły | 13:05 |
| Cresting Charm | Zwykły | 13:05 |
| Cresting Charm | Zwykły | 13:06 |
| Cresting Key | Zwykły | 13:06 |
| Thundering Charm | Zwykły | 13:08 |
| Thundering Charm | Zwykły | 13:09 |
| Thundering Charm | Zwykły | 13:10 |
| Elemental Air | Zwykły | 13:10 |
| Thundering Key | Zwykły | 13:10 |
| Burning Key | Zwykły | 13:14 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 13:34 |
| Double Mail Pants | Szary | 13:34 |
| Jet Chain of the Gorilla | Niezwykły | 13:34 |
| Silk Cloth ×4 | Zwykły | 13:34 |
| Sentinel Cap of the Eagle | Niezwykły | 13:34 |
Oddane questy (3)
| Quest | EXP | Nagroda | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Compendium of the Fallen | 3550 | — | 12:26 |
| The Princess Trapped | 2850 | — | 13:03 |
| Stones of Binding | 2850 | — | 13:15 |