← Wróć do członkówPoz. 38
Gacek
Druid · Tauren · Horde · Mirage Raceway
38Poziom
99 h 04 minCzas gry (łącznie)
197 280Zdobyte EXP
14 120EXP / godzinę
778Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
6Śmierci
656Walki
57Obrażenia / sek. walki
642 228Obrażenia zadane
133 010Obrażenia otrzymane
34 489Leczenie wykonane
27 812Leczenie otrzymane
7Sesje
13 h 58 minCzas w sesjach
6 g 42 s 35 mZłoto zdobyte
45 g 77 s 23 mZłoto przy ostatnim logowaniu
Aktywność dzienna
Aktywność wg godziny — EXP
Godziny w czasie lokalnym (Europe/Warsaw). Wskaźnik zmienisz listą nad wykresem dziennym.
Czas w strefach
Postęp doświadczenia
Źródła EXP
Najczęściej zabijani przeciwnicy
Sesje (7)
| Nr | Start | Czas | EXP | EXP / h | Zab. PvE | Zab. PvP | Walki | Śmierci | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 30.10, 23:33 | 1 h 32 min | 24 056 | 15 672 | 59 | 0 | 56 | 0 | zamknięta |
| #6 | 30.10, 18:32 | 2 h 01 min | 27 643 | 13 606 | 111 | 0 | 109 | 1 | zamknięta |
| #5 | 30.10, 14:28 | 3 h 15 min | 35 344 | 10 861 | 178 | 0 | 135 | 1 | zamknięta |
| #4 | 30.10, 14:20 | 1 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #3 | 30.10, 12:19 | 1 h 54 min | 17 812 | 9297 | 60 | 0 | 55 | 3 | zamknięta |
| #2 | 29.10, 21:01 | 2 h 04 min | 24 830 | 11 973 | 148 | 0 | 99 | 0 | zamknięta |
| #1 | 29.10, 16:13 | 3 h 08 min | 67 595 | 21 565 | 222 | 0 | 202 | 1 | zamknięta |
Kliknij numer sesji, aby zobaczyć jej przebieg: oś czasu, strefy, walki, loot i questy.
Ostatnia aktywność
| Data | Zdarzenie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 31.10, 00:54 | EXP | +120 exp (Inne) |
| 31.10, 00:37 | EXP | +2850 exp (Questy) |
| 31.10, 00:37 | QUEST | Excelsior, +2850 exp |
| 31.10, 00:22 | EXP | +4700 exp (Questy) |
| 31.10, 00:22 | QUEST | The Green Hills of Stranglethorn, +4700 exp |
| 31.10, 00:21 | EXP | +775 exp (Questy) |
| 31.10, 00:21 | QUEST | Chapter III, +775 exp |
| 31.10, 00:20 | EXP | +157 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:20 | EXP | +176 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:19 | EXP | +196 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:19 | EXP | +215 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:18 | EXP | +196 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:18 | EXP | +176 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:17 | EXP | +196 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:17 | EXP | +196 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:17 | EXP | +176 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:16 | EXP | +157 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:16 | EXP | +176 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:15 | EXP | +176 exp (Potwory) |
| 31.10, 00:14 | EXP | +196 exp (Potwory) |
Historia śmierci (6)
| Kiedy | Poziom | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10, 19:36 | 37 | Stranglethorn Vale | Skullsplitter Mystic | 162 (Lightning Bolt) | 90% |
| 30.10, 15:48 | 37 | Stranglethorn Vale — Ruins of Zul'Kunda | Otoczenie | 390 (Falling) | 36% |
| 30.10, 13:37 | 37 | Arathi Highlands — Stromgarde Keep | Syndicate Prowler | 58 (Atak wrecz) | 72% |
| 30.10, 13:25 | 37 | Arathi Highlands | Fozruk | 178 (Atak wrecz) | 79% |
| 30.10, 13:20 | 37 | Arathi Highlands | Fozruk | 135 (Atak wrecz) | 89% |
| 29.10, 17:13 | 36 | Stranglethorn Vale — Ruins of Zul'Kunda | Bloodscalp Beastmaster | 141 (Atak wrecz) | 67% |
Ostatni loot
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Excelsior Boots | Niezwykły | 31.10, 00:37 |
| Superior Healing Potion ×3 | Zwykły | 31.10, 00:22 |
| Thick Armor Kit ×2 | Zwykły | 31.10, 00:22 |
| Jungle Boots | Niezwykły | 31.10, 00:22 |
| Green Hills of Stranglethorn - Chapter III | Zwykły | 31.10, 00:21 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 00:20 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 18 | Zwykły | 31.10, 00:20 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 00:20 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 00:17 |
| Heavy Blasting Powder | Zwykły | 31.10, 00:16 |
| Metal Stave | Szary | 31.10, 00:16 |
| Wool Cloth | Zwykły | 31.10, 00:13 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 31.10, 00:13 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 00:13 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 31.10, 00:12 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 00:10 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 00:10 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 00:10 |
| Sweet Nectar | Zwykły | 31.10, 00:10 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 16 | Zwykły | 31.10, 00:09 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 31.10, 00:07 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 00:07 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 31.10, 00:07 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 00:07 |
| Greater Healing Potion | Zwykły | 31.10, 00:06 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 10 | Zwykły | 31.10, 00:06 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 00:05 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 00:04 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 00:04 |
| Mail Combat Boots | Niezwykły | 31.10, 00:03 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 00:02 |
| Wool Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 00:02 |
| Medium Leather | Zwykły | 31.10, 00:01 |
| Medium Leather | Zwykły | 31.10, 00:01 |
| Heavy Leather | Zwykły | 31.10, 00:01 |
| Master Hunter's Rifle | Niezwykły | 31.10, 00:00 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:58 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 23:58 |
| Elder Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 23:58 |
| Sweet Nectar ×2 | Zwykły | 30.10, 23:57 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:55 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 23:54 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:54 |
| Patch of Fine Fur | Szary | 30.10, 23:54 |
| Head of Bangalash | Zwykły | 30.10, 23:54 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 23:52 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:52 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:49 |
| Gorilla Fang | Zwykły | 30.10, 23:49 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:48 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 30.10, 23:48 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:48 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:48 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:47 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:47 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 30.10, 23:46 |
| Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 23:46 |
| Large Fang | Zwykły | 30.10, 23:46 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:45 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:45 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:44 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 30.10, 23:44 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:44 |
| Coarse Gorilla Hair | Zwykły | 30.10, 23:44 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:43 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:43 |
| Chipped Gorilla Tooth | Szary | 30.10, 23:43 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:43 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:42 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:42 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 23:34 |
| Goblin Fishing Pole ×8 | Zwykły | 30.10, 20:10 |
| Green Hills of Stranglethorn - Chapter I | Zwykły | 30.10, 20:04 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 20 | Zwykły | 30.10, 20:00 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 30.10, 19:59 |
| Broken Electro-lantern | Szary | 30.10, 19:59 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:59 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 30.10, 19:57 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:57 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 30.10, 19:57 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:57 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 19:57 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:52 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 1 | Zwykły | 30.10, 19:52 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:52 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 19:50 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 1 | Zwykły | 30.10, 19:48 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 19:47 |
| Green Hills of Stranglethorn - Chapter IV | Zwykły | 30.10, 19:41 |
| Raptor Hunter Tunic | Niezwykły | 30.10, 19:41 |
| Wildvine | Zwykły | 30.10, 19:38 |
| Troll Sweat | Szary | 30.10, 19:36 |
| Troll Sweat | Szary | 30.10, 19:34 |
| Flask of Mojo | Zwykły | 30.10, 19:34 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:34 |
| Wildvine | Zwykły | 30.10, 19:34 |
| Troll Sweat | Szary | 30.10, 19:34 |
| Split Bone Necklace | Zwykły | 30.10, 19:33 |
| Troll Sweat | Szary | 30.10, 19:33 |
| Split Bone Necklace | Zwykły | 30.10, 19:32 |
| Troll Sweat | Szary | 30.10, 19:32 |
| Light Scimitar | Szary | 30.10, 19:32 |
| Wildvine | Zwykły | 30.10, 19:32 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 30.10, 19:32 |
| Split Bone Necklace | Zwykły | 30.10, 19:30 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:30 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 19:29 |
| Troll Sweat | Szary | 30.10, 19:29 |
| Split Bone Necklace | Zwykły | 30.10, 19:28 |
| Balia'mah Trophy | Zwykły | 30.10, 19:27 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:26 |
| Ziata'jai Trophy | Zwykły | 30.10, 19:26 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:22 |
| Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:22 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:22 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:21 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:21 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:20 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 19:20 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 19:20 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 19:20 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:20 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:20 |
| Greater Mystic Essence ×2 | Niezwykły | 30.10, 19:16 |
| Phalanx Spaulders of the Bear | Niezwykły | 30.10, 19:16 |
| Greater Astral Essence ×2 | Niezwykły | 30.10, 19:16 |
| Lesser Mystic Essence | Niezwykły | 30.10, 19:16 |
| Vision Dust ×20 | Zwykły | 30.10, 19:16 |
| Soul Dust ×5 | Zwykły | 30.10, 19:16 |
| Vision Dust ×4 | Zwykły | 30.10, 19:16 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 27 ×3 | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 25 ×2 | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Heavy Leather ×2 | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Cured Medium Hide | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Cured Medium Hide | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Cured Medium Hide | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Cured Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:15 |
| Cured Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Cured Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Cured Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Cured Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Salt | Zwykły | 30.10, 19:14 |
| Medium Leather ×3 | Zwykły | 30.10, 19:13 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:11 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:11 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:11 |
| Talon of Tethis | Zwykły | 30.10, 19:10 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:07 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 19:07 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 19:07 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 19:06 |
| Large Fang | Zwykły | 30.10, 19:06 |
| Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:06 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:06 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 19:06 |
| Wicked Claw | Zwykły | 30.10, 19:06 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:05 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 19:05 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 19:05 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 19:04 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:04 |
| Jet Chain of the Boar | Niezwykły | 30.10, 19:04 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:04 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 19:04 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 19:04 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:03 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 19:03 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:02 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 19:02 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 19:02 |
| Wicked Claw | Zwykły | 30.10, 19:02 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:01 |
| Large Fang | Zwykły | 30.10, 19:01 |
| Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 19:01 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 19:01 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 19:00 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:00 |
| Raptor Egg | Zwykły | 30.10, 19:00 |
| Large Fang | Zwykły | 30.10, 19:00 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 19:00 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 19:00 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:59 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:59 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:59 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:59 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:58 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:58 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 18:58 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:58 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:58 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:58 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:57 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:57 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:57 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:56 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:56 |
| Tribal Raptor Feathers | Szary | 30.10, 18:56 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:56 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:55 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:55 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:54 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:54 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:54 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:54 |
| Tribal Raptor Feathers | Szary | 30.10, 18:54 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:53 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:53 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:53 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:53 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:53 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:52 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:52 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:52 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:52 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:52 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:52 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:51 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:50 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 18:50 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:50 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:50 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 18:50 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 18:49 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:49 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:47 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 18:47 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:42 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:41 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:41 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:41 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:40 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:40 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:40 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:40 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Jungle Stalker Feather | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 18:39 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:38 |
| Raptor Flesh | Zwykły | 30.10, 18:38 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:38 |
| Raptor Hide | Zwykły | 30.10, 18:38 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 18:34 |
| Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 18:34 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:29 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 17:29 |
| Snapjaw Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 17:29 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:29 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:28 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:28 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:28 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:28 |
| Mystery Meat | Zwykły | 30.10, 17:27 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:27 |
| Snapjaw Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 17:27 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:27 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:26 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:26 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:26 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:25 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 17:25 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:25 |
| Snapjaw Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 17:25 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:25 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 17:24 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:24 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 17:24 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:24 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:23 |
| Mystery Meat | Zwykły | 30.10, 17:23 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 17:23 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:23 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:23 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:23 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:22 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:22 |
| Snapjaw Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 17:22 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:22 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Mystery Meat | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:21 |
| Snapjaw Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:21 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:20 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:20 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:20 |
| Mystery Meat | Zwykły | 30.10, 17:20 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:19 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:19 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:18 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:18 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 17:18 |
| Mystery Meat | Zwykły | 30.10, 17:18 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 17:18 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:14 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:13 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 8 | Zwykły | 30.10, 17:13 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:13 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 17:12 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:12 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:12 |
| Greater Healing Potion | Zwykły | 30.10, 17:12 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:11 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 17:09 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:09 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 17:09 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 20 | Zwykły | 30.10, 17:09 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 30.10, 17:08 |
| Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 17:08 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:08 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:07 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:07 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:06 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:06 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:05 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:05 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:05 |
| Wool Cloth ×3 | Zwykły | 30.10, 17:05 |
| Lesser Mana Potion | Zwykły | 30.10, 17:05 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:05 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 24 | Zwykły | 30.10, 17:04 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:04 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:04 |
| Wild Hog Shank | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Green Hills of Stranglethorn - Page 24 | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Bloodscalp Ear | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 17:02 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 17:01 |
| Medium Hide | Zwykły | 30.10, 17:00 |
| Smooth Raptor Skin | Szary | 30.10, 17:00 |
| Heavy Hide | Zwykły | 30.10, 17:00 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 17:00 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:59 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:59 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 16:59 |
| Raptor Egg | Zwykły | 30.10, 16:59 |
| Medium Hide | Zwykły | 30.10, 16:59 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:58 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:58 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:57 |
| Gemmed Gloves | Niezwykły | 30.10, 16:49 |
| Fuel Regulator Blueprints | Zwykły | 30.10, 16:49 |
| Grom'gol Buckler | Niezwykły | 30.10, 16:45 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:33 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:33 |
| Long Soft Tail | Szary | 30.10, 16:33 |
| Bristly Whisker | Szary | 30.10, 16:33 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:31 |
| Shadowcat Hide | Zwykły | 30.10, 16:30 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:29 |
| Shadowcat Hide | Zwykły | 30.10, 16:28 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:28 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:28 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:27 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:27 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:26 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 16:26 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 16:26 |
| Heavy Leather | Zwykły | 30.10, 16:25 |
| Thick Leather | Zwykły | 30.10, 16:25 |
| Shadowcat Hide | Zwykły | 30.10, 16:24 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 16:19 |
| Large River Crocolisk Skin | Zwykły | 30.10, 16:19 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 16:18 |
| Medium Leather | Zwykły | 30.10, 16:18 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 16:18 |
| Pointy Crocolisk Tooth | Szary | 30.10, 16:18 |
| Shiny Fish Scales | Zwykły | 30.10, 16:17 |
| Raw Bristle Whisker Catfish ×3 | Zwykły | 30.10, 16:17 |
| Shiny Fish Scales | Zwykły | 30.10, 16:17 |
