← Wróć do członkówPoz. 38
Squezer
Kapłan · Scourge · Horde · Mirage Raceway · Psy Pana K
38Poziom
115 h 45 minCzas gry (łącznie)
140 326Zdobyte EXP
11 696EXP / godzinę
486Zabójstwa PvE
0Zabójstwa PvP
4Śmierci
383Walki
27Obrażenia / sek. walki
234 835Obrażenia zadane
78 507Obrażenia otrzymane
170 750Leczenie wykonane
34 997Leczenie otrzymane
17Sesje
11 h 59 minCzas w sesjach
3 g 25 s 73 mZłoto zdobyte
8 g 1 s 64 mZłoto przy ostatnim logowaniu
Aktywność dzienna
Aktywność wg godziny — EXP
Godziny w czasie lokalnym (Europe/Warsaw). Wskaźnik zmienisz listą nad wykresem dziennym.
Czas w strefach
Postęp doświadczenia
Źródła EXP
Najczęściej zabijani przeciwnicy
Sesje (17)
| Nr | Start | Czas | EXP | EXP / h | Zab. PvE | Zab. PvP | Walki | Śmierci | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 01.11, 11:58 | 4 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #16 | 01.11, 11:47 | 4 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #15 | 01.11, 11:41 | 4 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #14 | 31.10, 20:27 | 17 min | 5150 | 17 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #13 | 31.10, 17:00 | 2 h 20 min | 29 333 | 12 537 | 156 | 0 | 93 | 2 | zamknięta |
| #12 | 31.10, 10:23 | 16 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #11 | 30.10, 21:51 | 14 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #10 | 30.10, 17:00 | 41 min | 5780 | 8323 | 0 | 0 | 3 | 0 | zamknięta |
| #9 | 30.10, 14:28 | 1 h 41 min | 26 484 | 15 707 | 43 | 0 | 56 | 1 | zamknięta |
| #8 | 30.10, 13:55 | 18 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #7 | 30.10, 11:33 | 2 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #6 | 29.10, 21:05 | 2 h 01 min | 25 675 | 12 676 | 97 | 0 | 60 | 0 | zamknięta |
| #5 | 29.10, 20:49 | 1 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zamknięta |
| #4 | 29.10, 20:28 | 20 min | 285 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 | zamknięta |
| #3 | 29.10, 16:28 | 2 h 39 min | 35 204 | 13 251 | 150 | 0 | 125 | 1 | zamknięta |
| #2 | 29.10, 15:53 | 24 min | 4558 | 11 363 | 8 | 0 | 10 | 0 | zamknięta |
| #1 | 29.10, 10:53 | 28 min | 7857 | 16 570 | 32 | 0 | 35 | 0 | zamknięta |
Kliknij numer sesji, aby zobaczyć jej przebieg: oś czasu, strefy, walki, loot i questy.
Ostatnia aktywność
| Data | Zdarzenie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 31.10, 20:29 | EXP | +5150 exp (Questy) |
| 31.10, 20:29 | QUEST | Into The Scarlet Monastery, +5150 exp |
| 31.10, 18:54 | EXP | +366 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:53 | EXP | +544 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:52 | EXP | +544 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:51 | EXP | +193 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:50 | EXP | +193 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:50 | EXP | +120 exp (Inne) |
| 31.10, 18:47 | ŚMIERĆ | Scarlet Monastery — zabójca: nieznany |
| 31.10, 18:43 | EXP | +150 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:43 | EXP | +135 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:43 | EXP | +193 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:42 | EXP | +150 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:42 | EXP | +202 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:41 | EXP | +193 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:41 | EXP | +212 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:40 | EXP | +202 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:40 | EXP | +212 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:39 | EXP | +135 exp (Potwory) |
| 31.10, 18:38 | EXP | +135 exp (Potwory) |
Historia śmierci (4)
| Kiedy | Poziom | Miejsce | Zabójca | Ostatnie trafienie | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10, 18:47 | 38 | Scarlet Monastery — Chapel Gardens (party) | nieznany | — | 38% |
| 31.10, 18:22 | 37 | Scarlet Monastery — Chapel Gardens (party) | nieznany | — | 42% |
| 30.10, 15:04 | 37 | Dustwallow Marsh | nieznany | — | 56% |
| 29.10, 18:25 | 36 | Stranglethorn Vale | nieznany | — | 77% |
Ostatni loot
| Przedmiot | Jakość | Kiedy |
|---|---|---|
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Silk Cloth ×7 | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Mageweave Cloth ×4 | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Mageweave Cloth ×3 | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Silk Cloth ×12 | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 01.11, 11:51 |
| Guild Tabard | Zwykły | 01.11, 11:42 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:31 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:30 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:29 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:29 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 20:29 |
| Prophetic Cane | Rzadki | 31.10, 20:29 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 31.10, 18:58 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 31.10, 18:58 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 31.10, 18:58 |
| Mana Potion | Zwykły | 31.10, 18:55 |
| Whitemane's Chapeau | Rzadki | 31.10, 18:53 |
| Nightsky Cowl | Niezwykły | 31.10, 18:44 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 18:41 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 31.10, 18:38 |
| Mageweave Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 18:34 |
| Scroll of Protection III | Zwykły | 31.10, 18:34 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 18:32 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 18:21 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 18:13 |
| Silk Cloth ×4 | Zwykły | 31.10, 18:11 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 31.10, 18:11 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 18:03 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 18:03 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 31.10, 18:00 |
| Red Fireworks Rocket ×2 | Zwykły | 31.10, 17:57 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:53 |
| Pattern: Azure Shoulders | Niezwykły | 31.10, 17:51 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 17:51 |
| Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:49 |
| Hefty War Axe | Szary | 31.10, 17:46 |
| Silk Cloth ×4 | Zwykły | 31.10, 17:45 |
| Medium Hide | Zwykły | 31.10, 17:44 |
| Heavy Leather | Zwykły | 31.10, 17:44 |
| Mulgore Spice Bread | Zwykły | 31.10, 17:44 |
| Large Knapsack | Zwykły | 31.10, 17:44 |
| Plans: Golden Scale Cuirass | Niezwykły | 31.10, 17:44 |
| Stormwind Brie | Zwykły | 31.10, 17:43 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 17:43 |
| Thallium Choker of the Eagle | Niezwykły | 31.10, 17:39 |
| Silk Cloth ×4 | Zwykły | 31.10, 17:37 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Moonberry Juice ×5 | Zwykły | 31.10, 17:27 |
| Sorcerer Bracelets of the Owl | Niezwykły | 31.10, 17:18 |
| Durable Shoulders of the Owl | Niezwykły | 31.10, 17:18 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:16 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 31.10, 17:15 |
| Silver-thread Pants | Niezwykły | 31.10, 17:01 |
| Pattern: Green Silk Armor | Niezwykły | 31.10, 17:01 |
| Mageweave Cloth ×2 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Silk Cloth ×12 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Silk Cloth ×15 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Silk Cloth ×6 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 31.10, 17:01 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:27 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:27 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:27 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:26 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:26 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:26 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:26 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:26 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:26 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Silken Thread | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Red Dye | Zwykły | 31.10, 10:25 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:54 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:53 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 21:52 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×7 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Conjurer's Breeches of Healing | Niezwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×3 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Mageweave Cloth | Zwykły | 30.10, 21:51 |
| Captain's Documents | Zwykły | 30.10, 17:25 |
| Defiant Orc Head | Zwykły | 30.10, 15:53 |
| Defiant Orc Head | Zwykły | 30.10, 15:50 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:46 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:46 |
| Thick Spider's Silk | Zwykły | 30.10, 15:46 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:46 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 30.10, 15:45 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 30.10, 15:44 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:44 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:44 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 30.10, 15:41 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:41 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 30.10, 15:41 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 30.10, 15:41 |
| Thick Spider's Silk | Zwykły | 30.10, 15:41 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:40 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:40 |
| Large Fang | Zwykły | 30.10, 15:40 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 30.10, 15:40 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 30.10, 15:37 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:37 |
| Hard Spider Leg Tip | Szary | 30.10, 15:36 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:36 |
| White Spider Meat | Zwykły | 30.10, 15:36 |
| White Spider Meat | Zwykły | 30.10, 15:35 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:35 |
| Hard Spider Leg Tip | Szary | 30.10, 15:34 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:34 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:34 |
| Unpopped Darkmist Eye ×3 | Zwykły | 30.10, 15:32 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:32 |
| White Spider Meat | Zwykły | 30.10, 15:32 |
| Unpopped Darkmist Eye | Zwykły | 30.10, 15:31 |
| Thick Spider's Silk | Zwykły | 30.10, 15:30 |
| White Spider Meat | Zwykły | 30.10, 15:30 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:30 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:29 |
| White Spider Meat | Zwykły | 30.10, 15:29 |
| White Spider Meat | Zwykły | 30.10, 15:29 |
| Unpopped Darkmist Eye ×2 | Zwykły | 30.10, 15:29 |
| Durtfeet Stompers | Niezwykły | 30.10, 15:26 |
| Fish Oil | Zwykły | 30.10, 15:20 |
| Mirefin Head | Zwykły | 30.10, 15:20 |
| Mirefin Head | Zwykły | 30.10, 15:20 |
| Sweet Nectar | Zwykły | 30.10, 15:18 |
| Mirefin Head | Zwykły | 30.10, 15:18 |
| Raw Rockscale Cod ×3 | Zwykły | 30.10, 15:18 |
| Fish Oil | Zwykły | 30.10, 15:16 |
| Spy's Report | Zwykły | 30.10, 15:14 |
| Frog Leg Stew ×20 | Zwykły | 30.10, 15:14 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 15:14 |
| Pointy Crocolisk Tooth ×2 | Szary | 30.10, 15:14 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 15:13 |
| Pointy Crocolisk Tooth ×2 | Szary | 30.10, 15:13 |
| Dripping Spider Mandible | Szary | 30.10, 15:08 |
| Silk Cloth ×2 | Zwykły | 30.10, 15:00 |
| Pointy Crocolisk Tooth ×2 | Szary | 30.10, 14:59 |
| Tender Crocolisk Meat | Zwykły | 30.10, 14:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 14:00 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:59 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Crimson Silk Pantaloons | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Silken Thread | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Red Dye | Zwykły | 30.10, 13:58 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:56 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 30.10, 13:55 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:07 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:07 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:07 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:07 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:07 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Bolt of Silk Cloth | Zwykły | 29.10, 23:06 |
| Silk Cloth ×20 | Zwykły | 29.10, 23:06 |
